Deckungsvergleich
| Betriebsrechtsschutz | AXA-ARAG | CAP | Coop |
| Versicherte Personen (Grunddeckung, ohne Aufpreis | Ja | Ja | Ja |
| Firma | Ja | Nein | Ja |
| Mitarbeiter | Ja | Nein | Ja |
| Verwaltungsräte im Mandatsverhältnis | Ja | Ja | Ja |
| Gesellschafter | Nein | Ja | Nein |
| Vorstandsmitlieder | Ja | Ja | Ja |
| Familienangehörige ohne Arbeitsvertrag | Nein | Nein | Nein |
| Freelancer | Ja | Ja | Ja |
